eGovの社保届出に必要な都道府県コード
eGovで社会保険関連の届出で事業所整理番号とともに記入を求められる都道府県コード
都道府県コードの一覧表
| コード | 都道府県名 |
|---|---|
| 01 | 北海道 |
| 02 | 青森県 |
| 03 | 岩手県 |
| 04 | 宮城県 |
| 05 | 秋田県 |
| 06 | 山形県 |
| 07 | 福島県 |
| 08 | 茨城県 |
| 09 | 栃木県 |
| 10 | 群馬県 |
| 11 | 埼玉県 |
| 12 | 千葉県 |
| 21 | 東京都 |
| 31 | 神奈川県 |
| 32 | 新潟県 |
| 33 | 富山県 |
| 34 | 石川県 |
| 35 | 福井県 |
| 36 | 山梨県 |
| 37 | 長野県 |
| 38 | 岐阜県 |
| 39 | 静岡県 |
| 41 | 大阪府 |
| 42 | 兵庫県 |
| 51 | 愛知県 |
| 52 | 三重県 |
| 53 | 滋賀県 |
| 54 | 京都府 |
| 55 | 奈良県 |
| 56 | 和歌山県 |
| 57 | 鳥取県 |
| 58 | 島根県 |
| 59 | 岡山県 |
| 60 | 広島県 |
| 61 | 山口県 |
| 71 | 徳島県 |
| 72 | 香川県 |
| 73 | 愛媛県 |
| 74 | 高知県 |
| 75 | 福岡県 |
| 76 | 佐賀県 |
| 77 | 長崎県 |
| 78 | 熊本県 |
| 79 | 大分県 |
| 80 | 宮崎県 |
| 81 | 鹿児島県 |
| 82 | 沖縄県 |
出典:日本年金機構(電子申請・電子媒体申請(事業主・社会保険事務担当の方)掲載)パンフレット「電子申請・オンライン事業所年金情報サービス GUIDE BOOK」
使いどころ
2019年4月より、様式が変更され、e-Govで社会保険関係の電子申請をする際に、都道府県コードが必要になりました。 (厚労省掲載告知)
年金事務所からの通知書類に掲載されているのは、都道府県内の事業所整理番号だけで、都道府県コードは知る由がありません。
各種電子申請用様式ではこの都道府県コード欄が存在しているようですので、ご活用ください
猫が綴る雑多なブログ
RSS配信中